words
3,310,108 rows sorted by freq descending
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | form | lemma | xpostag | freq ▲ | corpus_size | lemma_freq | lfpm10 | llfpm10 | form_length | form_syl_count | lemma_length | lemma_syl_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | a | a | [/Det|Art.Def] | 786648450.0 | 8570080167.0 | 787756499.0 | 5.962795806814417 | 5.963407110337232 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 2 | az | az | [/Det|Art.Def] | 261338413.0 | 8570080167.0 | 341184228.0 | 5.48421836502377 | 5.600004062272911 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | 3 | és | és | [/Cnj] | 199314394.0 | 8570080167.0 | 199321361.0 | 5.3665537790646205 | 5.366568959487439 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 4 | 4 | hogy | hogy | [/Cnj] | 112848836.0 | 8570080167.0 | 113447351.0 | 5.119512199368902 | 5.121809475088568 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 5 | 5 | is | is | [/Adv] | 104796901.0 | 8570080167.0 | 104826932.0 | 5.08736355564682 | 5.087487990902951 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 6 | 6 | nem | nem | [/Adv] | 98704647.0 | 8570080167.0 | 99337723.0 | 5.061352715212177 | 5.064129316501541 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 7 | 7 | egy | egy | [/Det|Art.NDef] | 62583520.0 | 8570080167.0 | 83188755.0 | 4.8634751018623525 | 4.987079740252164 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 8 | 8 | de | de | [/Cnj] | 37880132.0 | 8570080167.0 | 38092568.0 | 4.645426599251624 | 4.647855367033021 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 9 | 9 | ha | ha | [/Cnj] | 35745176.0 | 8570080167.0 | 35811427.0 | 4.6202325553031285 | 4.621036742498596 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10 | 10 | meg | meg | [/Prev] | 35470494.0 | 8570080167.0 | 39406351.0 | 4.616882352505106 | 4.662581336910179 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 11 | 11 | vagy | vagy | [/Cnj] | 34313718.0 | 8570080167.0 | 34502299.0 | 4.602482893330109 | 4.604863150028313 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 12 | 12 | ez | ez | [/Det|Pro][Nom] | 29197326.0 | 8570080167.0 | 80810848.0 | 4.5323581945034315 | 4.974484779662042 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 13 | 13 | csak | csak | [/Adv] | 29068771.0 | 8570080167.0 | 29071346.0 | 4.530441786142835 | 4.530480255562896 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 14 | 14 | már | már | [/Adv] | 27681507.0 | 8570080167.0 | 27683538.0 | 4.509204845256267 | 4.509236708396381 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 15 | 15 | van | van | [/V][Prs.NDef.3Sg] | 27398790.0 | 8570080167.0 | 96573532.0 | 4.504746499241023 | 5.051873230762783 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 16 | 16 | volt | van | [/V][Pst.NDef.3Sg] | 26939888.0 | 8570080167.0 | 96573532.0 | 4.497410901395115 | 5.051873230762783 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 17 | 17 | még | még | [/Adv] | 23384432.0 | 8570080167.0 | 23385359.0 | 4.435941941047562 | 4.4359591569031895 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 18 | 18 | kell | kell | [/V][Prs.NDef.3Sg] | 23017470.0 | 8570080167.0 | 28972884.0 | 4.429072701324816 | 4.529006843156771 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 19 | 19 | el | el | [/Prev] | 21535064.0 | 8570080167.0 | 21873950.0 | 4.400161282321206 | 4.4069423306009385 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 20 | 20 | azt | az | [/Det|Pro][Acc] | 20744667.0 | 8570080167.0 | 341184228.0 | 4.38392158332968 | 5.600004062272911 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 21 | 21 | mint | mint | [/Cnj] | 20097700.0 | 8570080167.0 | 20822591.0 | 4.370161474730569 | 4.38554988427999 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 22 | 22 | az | az | [/Det|Pro][Nom] | 17916656.0 | 8570080167.0 | 341184228.0 | 4.320272070853231 | 5.600004062272911 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 23 | 23 | minden | minden | [/N|Pro][Nom] | 16889336.0 | 8570080167.0 | 20521985.0 | 4.294627691270271 | 4.379234481380111 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 24 | 24 | ki | ki | [/Prev] | 16637351.0 | 8570080167.0 | 19325317.0 | 4.288099294608241 | 4.353141742076603 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 25 | 25 | akkor | akkor | [/Adv|Pro] | 16590278.0 | 8570080167.0 | 16592178.0 | 4.2868687790139255 | 4.286918513700021 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 26 | 26 | lehet | van | [/V][_Mod/V][Prs.NDef.3Sg] | 15454317.0 | 8570080167.0 | 96573532.0 | 4.256064931820328 | 5.051873230762783 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 27 | 27 | olyan | olyan | [/Adj|Pro][Nom] | 15384537.0 | 8570080167.0 | 16358120.0 | 4.2540995461631645 | 4.280748505308773 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 28 | 28 | mert | mert | [/Cnj] | 15206130.0 | 8570080167.0 | 15227626.0 | 4.249033814571989 | 4.249647317271786 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 29 | 29 | pedig | pedig | [/Cnj] | 14108356.0 | 8570080167.0 | 14108961.0 | 4.216491525347028 | 4.216510148532328 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 30 | 30 | sem | sem | [/Adv] | 13393888.0 | 8570080167.0 | 14946737.0 | 4.193921778576924 | 4.241561508365299 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 31 | 31 | szerint | szerint | [/Post] | 13209097.0 | 8570080167.0 | 16205906.0 | 4.1878882449414645 | 4.276688431058484 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| 32 | 32 | ezt | ez | [/Det|Pro][Acc] | 13017160.0 | 8570080167.0 | 80810848.0 | 4.181531358540264 | 4.974484779662042 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 33 | 33 | nagyon | nagyon | [/Adv] | 12792911.0 | 8570080167.0 | 12793455.0 | 4.173984494062083 | 4.174002961412873 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 34 | 34 | több | sok | [/Num][_Comp/Num][Nom] | 12348668.0 | 8570080167.0 | 32255335.0 | 4.1586352301055065 | 4.575616672325387 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 35 | 35 | majd | majd | [/Adv] | 12045789.0 | 8570080167.0 | 12047360.0 | 4.1478503671262095 | 4.147907003693894 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 36 | 36 | ami | ami | [/N|Pro|Rel][Nom] | 11872623.0 | 8570080167.0 | 27317250.0 | 4.141561793096546 | 4.5034520927646335 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 37 | 37 | után | után | [/Post] | 11219993.0 | 8570080167.0 | 11383016.0 | 4.117007701511889 | 4.123272461838182 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| 38 | 38 | nagy | nagy | [/Adj][Nom] | 11161830.0 | 8570080167.0 | 20346572.0 | 4.114750519260745 | 4.375506365128316 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 39 | 39 | s | s | [/Cnj] | 11077919.0 | 8570080167.0 | 12560616.0 | 4.111473300871425 | 4.166026054213979 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 40 | 40 | két | két | [/Num|Attr][Nom] | 10895278.0 | 8570080167.0 | 11412591.0 | 4.1042534315677 | 4.124399369010162 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 41 | 41 | be | be | [/Prev] | 10851655.0 | 8570080167.0 | 10933810.0 | 4.102511093593453 | 4.105786638301485 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 42 | 42 | aki | aki | [/N|Pro|Rel][Nom] | 10762811.0 | 8570080167.0 | 23118686.0 | 4.098940829470182 | 4.430978261935588 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 43 | 43 | jó | jó | [/Adj][Nom] | 10748940.0 | 8570080167.0 | 24645525.0 | 4.0983807542263415 | 4.458753189490464 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 44 | 44 | új | új | [/Adj][Nom] | 10433292.0 | 8570080167.0 | 13647525.0 | 4.08543647783776 | 4.202069014076158 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 45 | 45 | fel | fel | [/Prev] | 10430185.0 | 8570080167.0 | 10767959.0 | 4.085307127110147 | 4.0991485088086765 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 46 | 46 | úgy | úgy | [/Adv|Pro] | 10410408.0 | 8570080167.0 | 10412775.0 | 4.084482866058952 | 4.0845815997677315 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 47 | 47 | első | egy | [/Num][_Ord/Adj][Nom] | 10027595.0 | 8570080167.0 | 83188755.0 | 4.068211900658987 | 4.987079740252164 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 48 | 48 | most | most | [/Adv] | 9869011.0 | 8570080167.0 | 9876540.0 | 4.061288748580127 | 4.061619942509607 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 49 | 49 | lesz | lesz | [/V][Prs.NDef.3Sg] | 9814237.0 | 8570080167.0 | 26540277.0 | 4.058871656913596 | 4.490920566811367 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 50 | 50 | magyar | magyar | [/Adj][Nom] | 9407071.0 | 8570080167.0 | 15355211.0 | 4.040469537423026 | 4.2532709041170325 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 51 | 51 | itt | itt | [/Adv|Pro] | 9046786.0 | 8570080167.0 | 9047989.0 | 4.0235094328269785 | 4.0235671794706915 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 52 | 52 | között | között | [/Post] | 9009073.0 | 8570080167.0 | 9296574.0 | 4.021695221538134 | 4.035338046136558 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 53 | 53 | amikor | amikor | [/Adv|Pro|Rel] | 8669975.0 | 8570080167.0 | 8688053.0 | 4.005032960725553 | 4.005937577135033 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
| 54 | 54 | valamint | valamint | [/Cnj] | 8137272.0 | 8570080167.0 | 8138897.0 | 3.9774939486968983 | 3.977580667940897 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 |
| 55 | 55 | amely | amely | [/N|Pro|Rel][Nom] | 8071919.0 | 8570080167.0 | 31099482.0 | 3.973991910739487 | 4.55976827092209 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 56 | 56 | egyik | egyik | [/Adj|Pro][Nom] | 8006690.0 | 8570080167.0 | 9067194.0 | 3.970468129524963 | 4.024488023455513 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 57 | 57 | amit | ami | [/N|Pro|Rel][Acc] | 7851708.0 | 8570080167.0 | 27317250.0 | 3.961979255636242 | 4.5034520927646335 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 58 | 58 | egy | egy | [/Num][Nom] | 7744320.0 | 8570080167.0 | 83188755.0 | 3.9559984055245745 | 4.987079740252164 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 59 | 59 | által | által | [/Post] | 7514052.0 | 8570080167.0 | 9029898.0 | 3.942889311757153 | 4.022697960175886 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 60 | 60 | arra | az | [/Det|Pro][Subl] | 7496214.0 | 8570080167.0 | 341184228.0 | 3.9418570917265288 | 5.600004062272911 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 61 | 61 | más | más | [/N|Pro][Nom] | 7475659.0 | 8570080167.0 | 10828677.0 | 3.9406645984848025 | 4.101590515223924 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 62 | 62 | sok | sok | [/Num][Nom] | 7472071.0 | 8570080167.0 | 32255335.0 | 3.940456105472018 | 4.575616672325387 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 63 | 63 | hanem | hanem | [/Cnj] | 7447169.0 | 8570080167.0 | 7447795.0 | 3.939006325023205 | 3.939042829756728 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 64 | 64 | így | így | [/Cnj] | 7328310.0 | 8570080167.0 | 13508517.0 | 3.932018947987014 | 4.197622789207404 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 65 | 65 | alatt | alatt | [/Post] | 7234930.0 | 8570080167.0 | 7452612.0 | 3.926449449095122 | 3.9393236269983345 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 66 | 66 | nincs | nincs | [/V][Prs.NDef.3Sg] | 7186412.0 | 8570080167.0 | 8328088.0 | 3.923527227408363 | 3.9875604211070206 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
| 67 | 67 | ne | ne | [/Adv] | 7026676.0 | 8570080167.0 | 7227938.0 | 3.913765044224246 | 3.926029534144085 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 68 | 68 | azonban | azonban | [/Cnj] | 6890597.0 | 8570080167.0 | 6890784.0 | 3.9052719662702273 | 3.905283752181686 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 |
| 69 | 69 | ilyen | ilyen | [/Adj|Pro][Nom] | 6858575.0 | 8570080167.0 | 7755453.0 | 3.903249007644821 | 3.956622285796693 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 70 | 70 | akik | aki | [/N|Pro|Rel][Pl][Nom] | 6788378.0 | 8570080167.0 | 23118686.0 | 3.898781132856432 | 4.430978261935588 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 71 | 71 | ahol | ahol | [/Adv|Pro|Rel] | 6702578.0 | 8570080167.0 | 6703561.0 | 3.893256992247311 | 3.893320681200033 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| 72 | 72 | miatt | miatt | [/Post] | 6680100.0 | 8570080167.0 | 6824606.0 | 3.891798079383325 | 3.9010926991720343 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 73 | 73 | alapján | alap | [/N][Poss.3Sg][Supe] | 6560885.0 | 8570080167.0 | 10011401.0 | 3.883977540998911 | 4.067509972641143 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 74 | 74 | én | én | [/N|Pro][1Sg][Nom] | 6559138.0 | 8570080167.0 | 14493858.0 | 3.883861883813802 | 4.228199117652042 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 75 | 75 | mellett | mellett | [/Post] | 6368187.0 | 8570080167.0 | 7014856.0 | 3.87103092339284 | 3.9130338758604792 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| 76 | 76 | annak | az | [/Det|Pro][Dat] | 6314895.0 | 8570080167.0 | 341184228.0 | 3.867381249324966 | 5.600004062272911 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 77 | 77 | való | való | [/Adj][Nom] | 6255088.0 | 8570080167.0 | 6575248.0 | 3.863248539506824 | 3.884927253388297 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| 78 | 78 | mindig | mindig | [/Adv] | 6243220.0 | 8570080167.0 | 6276458.0 | 3.8624237545102664 | 3.8647297425562575 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 79 | 79 | saját | saját | [/Adj][Nom] | 6238202.0 | 8570080167.0 | 6403207.0 | 3.862074549134852 | 3.8734126572701033 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 80 | 80 | így | így | [/Adv|Pro] | 6179685.0 | 8570080167.0 | 13508517.0 | 3.8579814536974606 | 4.197622789207404 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 81 | 81 | volna | volna | [/V] | 6137727.0 | 8570080167.0 | 6138394.0 | 3.855022683080288 | 3.8550698762318896 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 82 | 82 | jól | jó | [/Adj][_Manner/Adv] | 6124638.0 | 8570080167.0 | 24645525.0 | 3.85409554012988 | 4.458753189490464 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 83 | 83 | le | le | [/Prev] | 5918477.0 | 8570080167.0 | 6100216.0 | 3.839225079766398 | 3.852360328576952 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 84 | 84 | során | sor | [/N][Poss.3Sg][Supe] | 5709605.0 | 8570080167.0 | 9520434.0 | 3.8236211796102815 | 4.045671862194264 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 85 | 85 | ennek | ez | [/Det|Pro][Dat] | 5704875.0 | 8570080167.0 | 80810848.0 | 3.823261248537297 | 4.974484779662042 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 86 | 86 | kis | kis | [/Adj|Attr][Nom] | 5593956.0 | 8570080167.0 | 5679102.0 | 3.814734161590358 | 3.821294784478951 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 87 | 87 | ott | ott | [/Adv|Pro] | 5511892.0 | 8570080167.0 | 5551080.0 | 3.8083158149598337 | 3.811392601801699 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 88 | 88 | ezek | ez | [/Det|Pro][Pl][Nom] | 5484734.0 | 8570080167.0 | 80810848.0 | 3.806170685441203 | 4.974484779662042 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 89 | 89 | előtt | előtt | [/Post] | 5393105.0 | 8570080167.0 | 6551938.0 | 3.7988539913237496 | 3.883384894650742 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 90 | 90 | milyen | milyen | [/Adj|Pro|Int][Nom] | 5283570.0 | 8570080167.0 | 5391526.0 | 3.789942581141205 | 3.798726819426663 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 91 | 91 | hiszen | hiszen | [/Cnj] | 5253459.0 | 8570080167.0 | 5253718.0 | 3.787460462748848 | 3.7874818733086655 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 92 | 92 | vannak | van | [/V][Prs.NDef.3Pl] | 5209127.0 | 8570080167.0 | 96573532.0 | 3.783780061326985 | 5.051873230762783 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 93 | 93 | esetén | eset | [/N][Poss.3Sg][Supe] | 5206110.0 | 8570080167.0 | 13954450.0 | 3.783528455628804 | 4.211727839442849 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 94 | 94 | teljes | teljes | [/Adj][Nom] | 5138293.0 | 8570080167.0 | 8891342.0 | 3.777833980878189 | 4.0159824309789345 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
| 95 | 95 | év | év | [/N][Nom] | 5128442.0 | 8570080167.0 | 19768572.0 | 3.7770005637783703 | 4.362990414348938 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 96 | 96 | ember | ember | [/N][Nom] | 5030595.0 | 8570080167.0 | 12052489.0 | 3.7686344703662655 | 4.148091859327746 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 97 | 97 | mi | mi | [/N|Pro|Int][Nom] | 5004146.0 | 8570080167.0 | 22860082.0 | 3.766345087640438 | 4.426092899435235 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 98 | 98 | lett | lesz | [/V][Pst.NDef.3Sg] | 4917290.0 | 8570080167.0 | 26540277.0 | 3.758740937353828 | 4.490920566811367 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| 99 | 99 | viszont | viszont | [/Cnj] | 4898698.0 | 8570080167.0 | 4899211.0 | 3.7570957819883097 | 3.757141259665111 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 |
| 100 | 100 | fontos | fontos | [/Adj][Nom] | 4874981.0 | 8570080167.0 | 7714055.0 | 3.754988042938395 | 3.954297846534517 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [words] (
[form] TEXT,
[lemma] TEXT,
[xpostag] TEXT,
[freq] FLOAT,
[corpus_size] FLOAT,
[lemma_freq] FLOAT,
[lfpm10] FLOAT,
[llfpm10] FLOAT,
[form_length] FLOAT,
[form_syl_count] FLOAT,
[lemma_length] FLOAT,
[lemma_syl_count] FLOAT
);
CREATE INDEX [idx_words_form]
ON [words] ([form]);
CREATE INDEX [idx_words_lemma]
ON [words] ([lemma]);
CREATE INDEX [idx_words_freq]
ON [words] ([freq]);
CREATE INDEX [idx_words_lemma_freq]
ON [words] ([lemma_freq]);
CREATE INDEX [idx_words_xpostag]
ON [words] ([xpostag]);